2009-05-29 5 views
8

And, Or, Xor और Not मैं समझता हूं। मुझे क्या मिलता है Imp और Eqv हैं। उनका क्या मतलब है? वे वहां कैसे पहुंचे? क्या उनके लिए कोई वास्तविक उपयोग है?वीबी 6 में आईएमपी और ईक्यूवी लॉजिकल फ़ंक्शन क्या करते हैं? क्या किसी ने उनके लिए वास्तविक दुनिया का उपयोग किया है?

+0

आप VB6 संदर्भ मैनुअल विषयों के लिए कुछ कड़ी जोड़ सकते हैं आईएमपी और ईक्यूवी के लिए। http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa242794(VS.60).aspx और http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa242780(VS.60).aspx – MarkJ

उत्तर

12

आईएमपी "भौतिक निहितार्थ" "है जिसका अर्थ है बी" या "अगर ए तो बी", जो एक या बी के बराबर नहीं है। ईक्यूवी "समकक्ष" या "अगर और केवल अगर" है, तो एक ईक्यूवी बी (एक आईएमपी बी) और (बी आईएमपी ए) जैसा ही है।

वे वहां पहुंचे क्योंकि कोई पूरा होना चाहता था। वे कुछ तार्किक अभिव्यक्तियों को कम कर सकते हैं, लेकिन आप हमेशा एक ही चीज़ को नोट और AND, NOT और OR, या अकेले एक्सओआर के साथ व्यक्त कर सकते हैं।

+1

+1। आप आईएमपी और ईक्यूवी पर वीबी 6 संदर्भ मैनुअल विषयों में कुछ जुड़ाव जोड़ सकते हैं। http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa242794(VS.60).aspx और http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa242780(VS.60).aspx – MarkJ

+0

मैं * कर सकता था, लेकिन इसका मतलब यह होगा कि उन्हें ढूंढना। Ick। ऐसा करने के लिए धन्यवाद। –

+0

क्या 'ईक्यूवी' '=' जैसा नहीं है? – Roland

0

आईआईआरसी, वे दोनों थोड़ा सा प्रदर्शन करते हैं! दो इनपुट पर एक्सओआर और परिणाम लौटाएं।

वे किसी भी नेट कोड बेस में मौजूद नहीं हैं (जब तक आप वीबी 6 संगतता परत पुस्तकालय की गणना नहीं करते) तो इसे बहिष्कृत किया जाना चाहिए और इसके लिए अनदेखा किया जाना चाहिए।

मेरे सिर के ऊपर से मैं यह नहीं कह सकता कि मैंने कभी उनका उपयोग किया है।

2

बूलियन और बिटवाई के लिए दोनों ऑपरेटरों के लिए सत्य तालिका यहां दी गई है। सबसे अच्छा समय उन्हें इस्तेमाल करने के लिए जब आप अपने तर्क नक्शा और लगता है कि आपने एक समारोह है कि दो आदानों लेता है, और उन ऑपरेटरों :) के रूप में ही आउटपुट है

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
|AND |  |  |  |OR |  |  |  |XOR |  |  |  |IMP |  |  |  |EQV |  |  | 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
|In1 |In2 |Out1 |  |In1 |In2 |Out1 |  |In1 |In2 |Out1 |  |In1 |In2 |Out1 |  |In1 |In2 |Out1 | 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
|False|False|False|  |False|False|False|  |False|False|False|  |False|False|True |  |False|False|True | 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
|False|True |False|  |False|True |True |  |False|True |True |  |False|True |True |  |False|True |False| 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
|False|Null |False|  |False|Null |Null |  |False|Null |Null |  |False|Null |True |  |False|Null |Null | 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
|True |False|False|  |True |False|True |  |True |False|True |  |True |False|False|  |True |False|False| 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
|True |True |True |  |True |True |True |  |True |True |False|  |True |True |True |  |True |True |True | 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
|True |Null |Null |  |True |Null |True |  |True |Null |Null |  |True |Null |Null |  |True |Null |Null | 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
|Null |False|False|  |Null |False|Null |  |Null |False|Null |  |Null |False|Null |  |Null |False|Null | 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
|Null |True |Null |  |Null |True |True |  |Null |True |Null |  |Null |True |True |  |Null |True |Null | 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
|Null |Null |Null |  |Null |Null |Null |  |Null |Null |Null |  |Null |Null |Null |  |Null |Null |Null | 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
|In1 |In2 |Out1 |  |In1 |In2 |Out1 |  |In1 |In2 |Out1 |  |In1 |In2 |Out1 |  |In1 |In2 |Out1 | 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
|001 |001 |001 |  |001 |001 |001 |  |001 |001 |000 |  |001 |001 |111 |  |001 |001 |111 | 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
|001 |010 |000 |  |001 |010 |011 |  |001 |010 |011 |  |001 |010 |110 |  |001 |010 |100 | 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
|001 |011 |001 |  |001 |011 |011 |  |001 |011 |010 |  |001 |011 |111 |  |001 |011 |101 | 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
|001 |100 |000 |  |001 |100 |101 |  |001 |100 |101 |  |001 |100 |110 |  |001 |100 |010 | 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
|010 |001 |000 |  |010 |001 |011 |  |010 |001 |011 |  |010 |001 |101 |  |010 |001 |100 | 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
|010 |010 |010 |  |010 |010 |010 |  |010 |010 |000 |  |010 |010 |111 |  |010 |010 |111 | 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
|010 |011 |010 |  |010 |011 |011 |  |010 |011 |001 |  |010 |011 |111 |  |010 |011 |110 | 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
|010 |100 |000 |  |010 |100 |110 |  |010 |100 |110 |  |010 |100 |101 |  |010 |100 |001 | 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
|011 |001 |001 |  |011 |001 |011 |  |011 |001 |010 |  |011 |001 |101 |  |011 |001 |101 | 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
|011 |010 |010 |  |011 |010 |011 |  |011 |010 |001 |  |011 |010 |110 |  |011 |010 |110 | 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
|011 |011 |011 |  |011 |011 |011 |  |011 |011 |000 |  |011 |011 |111 |  |011 |011 |111 | 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
|011 |100 |000 |  |011 |100 |111 |  |011 |100 |111 |  |011 |100 |100 |  |011 |100 |000 | 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
संबंधित मुद्दे

 संबंधित मुद्दे